Kira Artış Oranları (TÜFE 12 Aylık Ortalama)
Kira sözleşmenizin yenilendiği aya göre uygulanabilecek en yüksek artış oranları. Oranlar TÜİK’in açıkladığı TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranlarıdır ve her ay otomatik olarak güncellenir.
Güncel oran — Ekim 2026 yenilemeleri
%31,49
Aylara göre kira artış oranları
| Kira yenileme ayı | Esas alınan TÜİK verisi | Azami artış oranı |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | Eylül 2026 | %31,49 |
| Eylül 2026 | Ağustos 2026 | %31,79 |
| Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | %31,90 |
| Temmuz 2026 | Haziran 2026 | %32,03 |
| Haziran 2026 | Mayıs 2026 | %32,24 |
| Mayıs 2026 | Nisan 2026 | %32,43 |
| Nisan 2026 | Mart 2026 | %32,82 |
| Mart 2026 | Şubat 2026 | %33,39 |
| Şubat 2026 | Ocak 2026 | %33,98 |
| Ocak 2026 | Aralık 2025 | %34,88 |
| Aralık 2025 | Kasım 2025 | %35,91 |
| Kasım 2025 | Ekim 2025 | %37,15 |
| Ekim 2025 | Eylül 2025 | %38,36 |
| Eylül 2025 | Ağustos 2025 | %39,62 |
| Ağustos 2025 | Temmuz 2025 | %41,13 |
| Temmuz 2025 | Haziran 2025 | %43,23 |
| Haziran 2025 | Mayıs 2025 | %45,80 |
| Mayıs 2025 | Nisan 2025 | %48,73 |
| Nisan 2025 | Mart 2025 | %51,26 |
| Mart 2025 | Şubat 2025 | %53,83 |
| Şubat 2025 | Ocak 2025 | %56,35 |
| Ocak 2025 | Aralık 2024 | %58,51 |
| Aralık 2024 | Kasım 2024 | %60,45 |
| Kasım 2024 | Ekim 2024 | %62,02 |
| Ekim 2024 | Eylül 2024 | %63,47 |
| Eylül 2024 | Ağustos 2024 | %64,91 |
| Ağustos 2024 | Temmuz 2024 | %65,93 |
| Temmuz 2024 | Haziran 2024 | %65,07 |
Ekim 2026 kira zammı hesaplama tablosu
%31,49 oranına göre sık karşılaşılan kira tutarları için yeni kira bedelleri:
| Mevcut kira | Artış tutarı | Yeni kira |
|---|---|---|
| 10.000 TL | 3.149 TL | 13.149 TL |
| 15.000 TL | 4.724 TL | 19.724 TL |
| 20.000 TL | 6.298 TL | 26.298 TL |
| 25.000 TL | 7.873 TL | 32.873 TL |
| 30.000 TL | 9.447 TL | 39.447 TL |
| 40.000 TL | 12.596 TL | 52.596 TL |
| 50.000 TL | 15.745 TL | 65.745 TL |
Kendi kira tutarınız için kira artış hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Bu tabloyu nasıl okumalıyım?
Kira yılınızın başladığı ayı “Kira yenileme ayı” sütununda bulun. Karşısındaki oran, ev sahibinin o dönem için yapabileceği en yüksek artıştır. Bu oran, yenileme ayından bir önceki aya ait TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir artışta serbestçe anlaşabilir; üzerindeki anlaşmalar ise aşan kısım bakımından geçersizdir (TBK m.344).
Not: Tabloda yıllık enflasyon (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) değil, kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama değişim oranı yer alır. Bu iki rakam genellikle farklıdır.